Алюминиевые радиаторы разработаны в соответствии с европейскими стандартами специально для применения в России и полностью адаптированы к Российским условиям эксплуатации.
Площадь обогрева, м² | 19.5 |
Теплоотдача прибора, Вт | 1950 |
Теплоотдача одной секции, Вт | 195 |
Глубина секции, мм | 100 |
Ширина секции, мм | 81 |
Содержание кислорода в воде, не более, мкг/дм3 | 20 |
Вес,кг | 10,4 |
Объем,м³ | 0,04283 |
Единица измерения | шт |
Строительная длина L, мм | 810 |
Количество секций | 10 |
Межцентровое расстояние | 500 |
Высота секции, мм | 575 |
Испытательное давление, МПа | 2.7 |
Рабочее давление теплоносителя, МПа | 1.6 |
Максимальная температура теплоносителя, C | 110 |
Конструктивное исполнение | 500/100 |
Материал корпуса | Алюминий |
Производитель | STI |
Серия | GRAND |
Срок службы, лет | 10 |
Срок гарантии производителя, лет | 5 |
лучшие алюминиевые радиаторы: счёт на оплату, оптовая цена, прайс-лист, характеристики, паспорта, сертификаты по запросу на электронную почту chugun-market@mail.ru
Отзывы
Отзывов пока нет.