Стальной шаровой кран ALSO предназначен для воды наружных и внутренних тепловых сетей при температуре носителя до 200°С, в том числе для воды в контурах тепловых сетей. Применяются также для монтажа на трубопроводы, транспортирующие неагрессивный природный газ, сжиженные углеводороды, нефтепродукты и другие жидкие и газообразные среды, по отношению к которым материалы крана коррозионностойкий.
Диаметр условный (DN) | 80 |
Рабочая среда | Вода | Газ |
Тип соединения | Под приварку |
Модель | КШ.П.080.25-01 |
Способ изготовления корпуса | Цельносварной |
Модельный ряд | КШП |
Управление | Ручное |
Класс герметичности | «А» по ГОСТ 9544 |
Строительная длина | 280 |
Номинальное давление (PN) | 25 |
Рабочее давление, МПа | 2.5 |
Максимальная температура рабочей среды, С° | 200 |
Тип рукояти | Рычаг |
Материал корпуса | Сталь |
Производитель | АЛСО |
Средний ресурс, циклов | 10000 |
Срок службы, лет | 30 |
Срок гарантии производителя, лет | 3 |
Логистика
Вес, кг | 5,4 |
Объем, м³ | 0,012 |
Единица измерения | шт |
Комплект поставки
Кран шаровой ALSO — 1 шт., паспорт с заводским номером — 1 шт.
Кран шаровой ALSO соответствует ТУ 3742-001-91358894-2010 и техническим требованиям комплекта конструкторской документации. Сварные соединения выполнены по ГОСТ 23518-79, ГОСТ 16037-80, ГОСТ 14771-76, в соответствии с СТ ЦКБА 025-2006
№ п/п | Деталь | Материал |
1. | Ручка | Ст.3 |
2. | Гайка | оцинкованная сталь |
3. | Кольцо уплотнительное | Фторсилоксан |
4. | Кольцо | Ф4К20 (PTFE +20% С) |
5. | Шток | Ст.20Х13 (AISI 420) |
6. | Пружина | Ст.65Г или Ст.60С2А |
7. | Кольцо опорное | Ст. 08ПС |
8. | Уплотнитель седла | Фторсилоксан |
9. | Седло | Ф4К20 (PTFE +20% С) |
10. | Шар: | |
DN 15-32 | Ст. 20Х13 (AISI 420) | |
DN 40,65 | Ст.08Х18Н10 (AISI 304) | |
DN 50, 80–300 | Ст. 08Х13 (AISI 409) | |
DN 350–600 | Ст. 12Х18Н10Т (AISI 321) | |
11. | Горловина | Ст.20 |
12. | Корпус | Ст.20 |
13. | Патрубок | Ст.20 |
Каждый шаровой кран ALSO проходит испытание на прочность и плотность водой согласно ГОСТ 21345–2005 и испытания на герметичность воздухом РПР = 6 кгс / см2.
Время испытания на каждый диаметр согласно ГОСТ 21345–2005.
Отзывы
Отзывов пока нет.